仕様 | |||||
型式 | YⅡ-10 | YⅡ-15 | YⅡ-25 | YⅡ-50 | YⅢ-50 |
商品コード | Y2-K1010 | Y2-K1510 | Y2-K2510 | Y2-00515 | Y3-00515 |
定格荷重(t) | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
標準揚程(m) | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
フック間最小距離(mm) | 190 | 195 | 235 | 265 | 265 |
巻上平均手動力N(kgf) | 157(16) | 157(16) | 295(30) | 334(34) | 334(34) |
ロードチェーン線径(mm) | 3 | 3 | 4.3 | 5 | 5 |
ロードチェーン掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
自重(kg) | 0.8 | 0.9 | 2 | 3.6 | 3.6 |
塗装色 | ー | ー | ー | マンセル N-1.0 | マンセル N-1.0 |
PDF参考図 | |||||
DXF | DXF | DXF | DXF | DXF | DXF |
注記 1) YⅡ-25、YⅡ-50、YⅢ-50のフック間最小距離は表記寸法以下となります |