仕様 | ||||||
型式 | M3FA-0.5 | M3FA-1 | M3FA-2 | M3FA-2.5 | M3FA-3 | M3FA-5 |
商品コード | M3FA-00500 | M3FA-01000 | M3FA-02000 | M3FA-02500 | M3FA-03000 | M3FA-05000 |
定格荷重(t) | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 5 |
押ボタンコード長(m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
電源仕様 | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V |
操作電圧(V) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
横行モータ出力(kW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
横行速度 50Hz (m/分) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
横行速度 60Hz (m/分) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
適用横行レール幅(mm) | 100・125・150 | 125・150 | 150・175 | |||
適用横行レール高(mm) | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 |
適用横行レール最小回転半径(mm) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
保護構造 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
モータの絶縁 | E種 | E種 | E種 | E種 | E種 | E種 |
自重(kg) | 41 | 41 | 51 | 67 | 67 | 89 |
塗装色 | マンセル 10R5.5/14.5 | マンセル 10R5.5/14.5 | マンセル 10R5.5/14.5 | マンセル 10R5.5/14.5 | マンセル 10R5.5/14.5 | マンセル 10R5.5/14.5 |
PDF参考図 | ||||||
DXF | DXF | DXF | DXF | DXF | DXF | DXF |
注記 1) 7.5t以上の製品も製作しておりますので、ご指定下さい 2) 標準電源コード長さは、4芯x0.5mです。電源コードの延長は5m単位での製作となります(5m、10m、15m、20m~) 3) 特殊異電圧もご相談に応じます 4) 適用横行レール幅以外もご相談に応じます |