仕様 | ||||||
型式 | YA-80 | YA-100 | YA-160 | YA-320 | YA-630 | YA-900 |
商品コード | YA-00815 | YA-01015 | YA-01615 | YA-03215 | YA-06315 | YA-09015 |
定格荷重(t) | 0.8 | 1 | 1.6 | 3.2 | 6.3 | 9 |
標準揚程(m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
フック間最小距離(mm) | 290 | 312 | 352 | 420 | 564 | 689 |
巻上平均手動力N(kgf) | 294(30) | 363(37) | 353(36) | 432(44) | 441(45) | 451(46) |
ロードチェーン線径(mm) | 5.6 | 5.6 | 7.1 | 9 | 9 | 9 |
ロードチェーン掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
自重(kg) | 6 | 6.2 | 9.2 | 15.5 | 26.5 | 42 |
塗装色 | マンセル N-1.0 | マンセル N-1.0 | マンセル N-1.0 | マンセル N-1.0 | マンセル N-1.0 | マンセル N-1.0 |
PDF参考図 | ||||||
DXF | DXF | DXF | DXF | DXF | DXF | DXF |
注記 1 ) フック間最小距離は表記寸法以下となります |