■ つり方・チェーン線径別使用荷重一覧表 ( 単位 : t )
つり方 | 金具掛け | ||||
1本 | 2本 | ||||
![]() | ![]() | ||||
つり角度 | ー | 0゜<α≦ 60゜ | 60°<α≦ 90° | 90°<α≦ 120° | |
チェーン線径 ( mm ) | 5.0 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
6.3 | 1.0 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | |
7.1 | 1.6 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | |
8.0 | 2.0 | 3.4 | 2.8 | 2.0 | |
10 | 2.5 | 4.3 | 3.5 | 2.5 | |
13 | 4.2 | 7.2 | 5.8 | 4.2 | |
16 | 6.3 | 10.8 | 8.8 | 6.3 | |
20 | 10.0 | 17.3 | 14.1 | 10.0 |
■ つり方・チェーン線径別使用荷重一覧表 じか巻き掛け ( 単位 : t )
つり方 | じか巻き掛け | ||||
1本 | 2本 | ||||
![]() | ![]() | ||||
つり角度 | ー | 0゜<α≦ 60゜ | 60°<α≦ 90° | 90°<α≦ 120° | |
チェーン線径 ( mm ) | 5.0 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
6.3 | 0.7 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | |
7.1 | 1.1 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | |
8.0 | 1.4 | 3.4 | 2.8 | 2.0 | |
10 | 1.7 | 4.3 | 3.5 | 2.5 | |
13 | 2.9 | 7.2 | 5.8 | 4.2 | |
16 | 4.4 | 10.8 | 8.8 | 6.3 | |
20 | 7.0 | 17.3 | 14.1 | 10.0 |
■ つり方・チェーン線径別使用荷重一覧表 じか巻き掛け ( 単位 : t )
つり方 | じか巻き掛け | ||||
1本 | 2本 | ||||
![]() | ![]() | ||||
つり角度 | ー | 0゜<α≦ 60゜ | 60°<α≦ 90° | 90°<α≦ 120° | |
チェーン線径 ( mm ) | 5.0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |
6.3 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | |
7.1 | 1.1 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | |
8.0 | 1.4 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | |
10 | 1.7 | 3.0 | 2.4 | 1.7 | |
13 | 2.9 | 5.0 | 4.0 | 2.9 | |
16 | 4.4 | 7.6 | 6.1 | 4.4 | |
20 | 7.0 | 12.1 | 9.8 | 7.0 |
【 使用荷重を低減すべき条件 】
次の場合は、安全な使用荷重が、上表の使用荷重より低減率で指定のパーセントだけ小さくなります。
● 極端な低温度または高温度での使用
温 度 | 低減率 ( % ) |
-40℃以下 | 使用不可 |
-40℃を超え100℃以下 | 0 |
100℃を超え200℃以下 | 10 |
200℃を超え300℃以下 | 25 |
300℃を超え350℃以下 | 35 |
350℃超え400℃以下 | 40 |
400℃を超え600℃以下 | 使用不可 |
600℃を超える | 使用不可 |
一旦 ” 使用不可 ” の温度になったチェーンスリングは強度低下しています。
ご使用されないように、直ちに廃棄して下さい。
● チェーンがシャープエッジと接触
エッジの丸み ( R ) | 低減率 ( % ) |
チェーン線径 ( D ) の2倍以上 | 0 |
チェーン線径 ( D ) 以上その2倍未満 | 30 |
チェーン線径 ( D ) 未満 | 50 |
チェーン線径未満の場合は、使用荷重を50%に低減すると同時に、当て物を必ず使用し、チェーンスリングを保護して下さい。
● 極端に細い丸い物
相手の直径 ( S ) | 低減率 ( % ) |
チェーンピッチ ( P ) の3倍以上 | 0 |
チェーンピッチ ( P ) の3倍未満 | 50 |
エッジのない丸い相手であるが、シャックルの軸のように極端に細い相手にじか巻きする場合に適用。
エッジのない丸い相手であるが、シャックルの軸のように極端に細い相手にじか巻きする場合に適用。
●常時振動を受ける(低減率20%)
●自動ラインに組み込まれるなど、使用頻度が高い(低減率20%)
●常時使用荷重限度に近い荷重をつる(低減率20%)
3本~4本 金具掛け つり方・チェーン線径別使用荷重一覧表 ( 単位 : t )
つり方 | 金具掛け | |||
3本 ~ 4本 | ||||
![]() | ||||
つり角度 | 0°<α≦ 60° | 60°<α≦ 90° | 90°<α≦ 120° | |
チェーン線径 ( mm ) | 5.0 | 1.2 | 1.0 | 0.7 |
6.3 | 2.5 | 2.1 | 1.5 | |
7.1 | 4.1 | 3.3 | 2.4 | |
8.0 | 5.1 | 4.2 | 3.0 | |
10 | 6.4 | 5.3 | 3.7 | |
13 | 10.7 | 8.8 | 6.3 | |
16 | 16.3 | 13.3 | 9.4 | |
20 | 25.9 | 21.2 | 15.0 |
3本~4本 じか巻き掛け つり方・チェーン線径別使用荷重一覧表 ( 単位 : t )
つり方 | じか巻き掛け | |||
4本 | ||||
![]() | ||||
つり角度 | 0°<α≦ 60° | 60°<α≦ 90° | 90°<α≦ 120° | |
チェーン線径 ( mm ) | 5.0 | 1.2 | 1.0 | 0.7 |
6.3 | 2.5 | 2.1 | 1.5 | |
7.1 | 4.1 | 3.3 | 2.4 | |
8.0 | 5.1 | 4.2 | 3.0 | |
10 | 6.4 | 5.3 | 3.7 | |
13 | 10.7 | 8.9 | 6.2 | |
16 | 16.3 | 13.3 | 9.4 | |
20 | 25.9 | 21.2 | 15.0 |
3本~4本 じか巻き掛け つり方・チェーン線径別使用荷重一覧表 ( 単位 : t )
つり方 | じか巻き掛け | |||
4本 | ||||
![]() | ||||
つり角度 | 0°<α≦ 60° | 60°<α≦ 90° | 90°<α≦ 120° | |
チェーン線径 ( mm ) | 5.0 | 0.9 | 0.7 | 0.5 |
6.3 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | |
7.1 | 2.8 | 2.3 | 1.6 | |
8.0 | 3.6 | 2.9 | 2.1 | |
10 | 4.5 | 3.7 | 2.6 | |
13 | 7.5 | 6.2 | 4.4 | |
16 | 11.4 | 9.3 | 6.6 | |
20 | 18.1 | 14.8 | 10.5 |