| 仕様 | ||||||||||||
| 型式 | DA-0.25 | DA-0.49 | DA-0.5 | DA-0.9W | DA-0.9S | DA-1W | ||||||
| 商品コード | DA-K2540 | DA-K2560 | DA-K4940 | DA-K4960 | DA-00540 | DA-00560 | DA-009W40 | DA-009W60 | DA-00940 | DA-00960 | DA-01W40 | DA-01W60 |
| 定格荷重(t) | 250kg | 490kg | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1 | ||||||
| 試験荷重(t)または試験荷重(%) | 313kg | 613kg | 625kg | 1.125 | 1.125 | 1.25 | ||||||
| 標準揚程(m) | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 押ボタンコード長(m) | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 電源仕様 | 三相200・220V | 三相200・220V | 三相200・220V | 三相200・220V | 三相200・220V | 三相200・220V | ||||||
| 操作電圧(V) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
| 電気チェーンブロックの等級 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | ||||||
| フック間最小距離(mm) | 530 | 530 | 530 | 705 | 585 | 705 | ||||||
| ロードチェーン線径(mm) | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 6.3 | ||||||
| ロードチェーン掛数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 巻上機モータ出力(kW) | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | ||||||
| 巻上速度 50Hz (m/分) | 7.8 | 7.4 | 7.3 | 3.7 | 6.9 | 3.6 | ||||||
| 巻上速度 60Hz (m/分) | 9.3 | 8.7 | 8.6 | 4.4 | 8.3 | 4.3 | ||||||
| 自重(kg) | 52 | 53 | 58 | 59 | 58 | 59 | 65 | 69 | 74 | 76 | 65 | 69 |
| 塗装色 | マンセル 10R5.5/14.5 | マンセル 10R5.5/14.5 | マンセル 10R5.5/14.5 | マンセル 10R5.5/14.5 | マンセル 10R5.5/14.5 | マンセル 10R5.5/14.5 | ||||||
| PDF参考図 | ||||||||||||
| DXF | DXF | DXF | DXF | DXF | DXF | DXF | DXF | DXF | DXF | DXF | DXF | DXF |
| 型式 | DA-1S | DA-1.5 | DA-2W | DA-2S | DA-2.5 | DA-2.8 | ||||||
| 商品コード | DA-01040 | DA-01060 | DA-01540 | DA-01560 | DA-02W40 | DA-02W60 | DA-02040 | DA-02060 | DA-02540 | DA-02840 | ||
| 定格荷重(t) | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.8 | ||||||
| 試験荷重(t)または試験荷重(%) | 1.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | 3.13 | 3.5 | ||||||
| 標準揚程(m) | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||
| 押ボタンコード長(m) | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||
| 電源仕様 | 三相200・220V | 三相200・220V | 三相200・220V | 三相200・220V | 三相200・220V | 三相200・220V | ||||||
| 操作電圧(V) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
| 電気チェーンブロックの等級 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | ||||||
| フック間最小距離(mm) | 585 | 730 | 790 | 730 | 730 | 995 | ||||||
| ロードチェーン線径(mm) | 7.1 | 9.5 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 9.5 | ||||||
| ロードチェーン掛数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 巻上機モータ出力(kW) | 1.7 | 3.4 | 1.7 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | ||||||
| 巻上速度 50Hz (m/分) | 6.8 | 8.7 | 3.4 | 6.9 | 5.5 | 4.43 | ||||||
| 巻上速度 60Hz (m/分) | 8.2 | 10.3 | 4.1 | 8.1 | 6.5 | 5.25 | ||||||
| 自重(kg) | 74 | 76 | 123 | 127 | 87 | 91 | 127 | 133 | 128 | 145 | ||
| 塗装色 | マンセル 10R5.5/14.5 | マンセル 10R5.5/14.5 | マンセル 10R5.5/14.5 | マンセル 10R5.5/14.5 | マンセル 10R5.5/14.5 | マンセル 10R5.5/14.5 | ||||||
| PDF参考図 | ||||||||||||
| DXF | DXF | DXF | DXF | DXF | DXF | DXF | DXF | DXF | DXF | DXF | ||
| 型式 | DA-3 | DA-4.8 | DA-5 | DA-10 | DA-15 | DA-20 | ||||||
| 商品コード | DA-03040 | DA-04840 | DA-05040 | DA-10040 | DA-15040 | DA-20040 | ||||||
| 定格荷重(t) | 3 | 4.8 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||
| 試験荷重(t)または試験荷重(%) | 3.75 | 6 | 6.25 | 12.5 | 18.75 | 25 | ||||||
| 標準揚程(m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 押ボタンコード長(m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 電源仕様 | 三相200・220V | 三相200・220V | 三相200・220V | 三相200・220V | 三相200・220V | 三相200・220V | ||||||
| 操作電圧(V) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
| 電気チェーンブロックの等級 | M5 | M5 | M5 | M4 | M4 | M4 | ||||||
| フック間最小距離(mm) | 995 | 1045 | 1045 | 1390 | 1680 | 1710 | ||||||
| ロードチェーン線径(mm) | 9.5 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | ||||||
| ロードチェーン掛数 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||
| 巻上機モータ出力(kW) | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 × 2 | 3.4 × 2 | 3.4 × 2 | ||||||
| 巻上速度 50Hz (m/分) | 4.35 | 2.83 | 2.75 | 2.7 | 1.8 | 1.3 | ||||||
| 巻上速度 60Hz (m/分) | 5.15 | 3.35 | 3.25 | 3.2 | 2.1 | 1.6 | ||||||
| 自重(kg) | 145 | 163 | 163 | 396 | 620 | 670 | ||||||
| 塗装色 | マンセル 10R5.5/14.5 | マンセル 10R5.5/14.5 | マンセル 10R5.5/14.5 | マンセル 10R5.5/14.5 | マンセル 10R5.5/14.5 | マンセル 10R5.5/14.5 | ||||||
| PDF参考図 | ||||||||||||
| DXF | DXF | DXF | DXF | DXF | DXF | DXF | ||||||
| 注記 1 ) 電源は3相200V ( 50Hz / 60Hz ) ・ 220V ( 60Hz ) です。短時間定格は30分です。2速式は15分・30分です 2 ) モーターはE種絶縁です 3 ) 2点押ボタン式電源コード長さは4芯 X 5mです。標準以外の長さにも相談に応じます 4 ) 特殊電圧も相談に応じます 5 ) 揚程及び押ボタンコード長さは標準以外の長さにも相談に応じます 6 ) 標準品のご注文は、商品コード又は型式記号のどちらかでご指定下さい。但し、揚程・押ボタンコード長さ、 電源コード長さ、特殊電圧、塗装、モーターの絶縁などが異なる場合は、型式記号とそれぞれの注意書きにてご指定下さい 7 ) フック間最小距離は表記寸法以下となります |