| 仕様 | ||||||
| 型式 | αCG-015 | αCG-025 | αCG-049 | |||
| 商品コード | ACG-K1530 | ACG-K1560 | ACG-K2530 | ACG-K2560 | ACG-K4930 | ACG-K4960 |
| 定格荷重(kg) | 150 | 250 | 490 | |||
| 標準揚程(m) | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 押ボタンコード長(m) | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 電源仕様 | 三相200・220V | 三相200・220V | 三相200・220V | |||
| 操作電圧(V) | 24 | 24 | 24 | |||
| 電気チェーンブロックの等級 | M4 | M4 | M4 | |||
| フック間最小距離(mm) | 315 | 315 | 395 | |||
| 横行用ハンドチェーン長(m) | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 巻上機モータ出力(kW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |||
| 巻上速度 50Hz (m/分) | 9 | 9 | 4.5 | |||
| 巻上速度 60Hz (m/分) | 11 | 11 | 5.5 | |||
| 適用横行レール幅(mm) | 75・100・125 | |||||
| 適用横行レール高(mm) | 125 | 125 | 125 | |||
| 適用横行レール最小回転半径(mm) | 900 | 900 | 900 | |||
| 保護構造 | IP54 | IP54 | IP54 | |||
| モータの絶縁 | E種 | E種 | E種 | |||
| 自重(kg) | 31.5 | 35.5 | 31.5 | 35.5 | 33.5 | 36.5 |
| 塗装色 | マンセル 10R5.5/14.5 | マンセル 10R5.5/14.5 | マンセル 10R5.5/14.5 | |||
| PDF参考図 | ||||||
| DXF | DXF | DXF | DXF | DXF | DXF | DXF |
| 注記 1 ) フック間最小距離は表記寸法以下となります 2 ) 電源コード(1本アースの4芯)5m |