| 仕様 | ||||||
| 型式 | αC-015 | αC-025 | αC-049 | |||
| 商品コード | AC-K1530 | AC-K1560 | AC-K2530 | AC-K2560 | AC-K4930 | AC-K4960 |
| 定格荷重(kg) | 150 | 250 | 490 | |||
| 標準揚程(m) | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 押ボタンコード長(m) | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 電源仕様 | 三相200~220V | 三相200~220V | 三相200~220V | |||
| 操作電圧(V) | 24 | 24 | 24 | |||
| 電気チェーンブロックの等級 | M4 | M4 | M4 | |||
| フック間最小距離(mm) | 315 | 315 | 395 | |||
| ロードチェーン線径(mm) | 4 × 12 | 4 × 12 | 4 × 12 | |||
| 巻上機モータ出力(kW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |||
| 巻上速度 50Hz (m/分) | 9 | 9 | 4.5 | |||
| 巻上速度 60Hz (m/分) | 11 | 11 | 5.5 | |||
| 短時間定格(分) | 30 | 30 | 30 | |||
| 反復定格負荷時間率(%ED) | 40 | 40 | 40 | |||
| 反復定格最大始動頻度(回/時) | 240 | 240 | 240 | |||
| 保護構造 | IP54 | IP54 | IP54 | |||
| モータの絶縁 | E種 | E種 | E種 | |||
| 自重(kg) | 18 | 20 | 18 | 20 | 21.5 | 24.5 |
| 塗装色 | マンセル 10R5.5/14.5 | マンセル 10R5.5/14.5 | マンセル 10R5.5/14.5 | |||
| PDF参考図 | ||||||
| DXF | DXF | DXF | DXF | DXF | DXF | DXF |
| 注記 1 ) フック間最小距離は表記寸法以下となります 2 ) 電源コード(1本アースの4芯)5m |