YⅢ型 トルコンレバーホイスト
YⅢ-80 寸法表
型 式 | A | B | J | D | E | F | I | H |
YⅢ-80 | 122 | 268 | 294 | 23 | 36 | 52.5 | 98.5 | 15 |
YⅢ-80 仕様表
型 式 | YⅢ-80 | |
商品コード | Y3-00815 | |
定格荷重 ( t ) | 0.8 | |
標準揚程 ( m ) | 1.5 | |
フック間最小距離 ( mm ) | 294 | |
手巻力量 N ( kg ) | 295 ( 30 ) | |
ロードチェーン | 線 経 ( mm ) | 5.6 |
掛 数 | 1 | |
等 級 | V | |
自 重 ( kg ) | 6.2 |
注 ) フック間最小距離は表記寸法以下となります。
YⅢ-100 寸法表
型 式 | A | B | J | D | E | F | I | H |
YⅢ-100 | 122 | 268 | 312 | 28 | 43 | 52.5 | 98.5 | 16 |
YⅢ-100 仕様表
型 式 | YⅢ-100 | |
商品コード | Y3-01015 | |
定格荷重 ( t ) | 1 | |
標準揚程 ( m ) | 1.5 | |
フック間最小距離 ( mm ) | 312 | |
手巻力量 N ( kg ) | 363 ( 37 ) | |
ロードチェーン | 線 経 ( mm ) | 5.6 |
掛 数 | 1 | |
等 級 | V | |
自 重 ( kg ) | 6.4 |
注 ) フック間最小距離は表記寸法以下となります。
YⅢ-160 寸法表
型 式 | A | B | J | D | E | F | I | H |
YⅢ-160 | 140 | 385 | 355 | 29 | 43 | 62.5 | 105 | 21 |
YⅢ-160 仕様表
型 式 | YⅢ-160 | |
商品コード | Y3-01615 | |
定格荷重 ( t ) | 1.6 | |
標準揚程 ( m ) | 1.5 | |
フック間最小距離 ( mm ) | 355 | |
手巻力量 N ( kg ) | 295 ( 30 ) | |
ロードチェーン | 線 経 ( mm ) | 7.1 |
掛 数 | 1 | |
等 級 | V | |
自 重 ( kg ) | 9.5 |
注 ) フック間最小距離は表記寸法以下となります。
YⅢ-320 寸法表
型 式 | A | B | J | D | E | F | I | H |
YⅢ-320 | 176 | 385 | 411 | 36 | 53 | 83 | 110.5 | 28 |
YⅢ-320 仕様表
型 式 | YⅢ-320 | |
商品コード | Y3-03215 | |
定格荷重 ( t ) | 3.15 | |
標準揚程 ( m ) | 1.5 | |
フック間最小距離 ( mm ) | 411 | |
手巻力量 N ( kg ) | 363 ( 37 ) | |
ロードチェーン | 線 経 ( mm ) | 9.0 |
掛 数 | 1 | |
等 級 | V | |
自 重 ( kg ) | 15.5 |
注 ) フック間最小距離は表記寸法以下となります。
YⅢ-630 仕様表
型 式 | YⅢ-630 | |
商品コード | Y3-06315 | |
定格荷重 ( t ) | 6.3 | |
標準揚程 ( m ) | 1.5 | |
フック間最小距離 ( mm ) | 564 | |
手巻力量 N ( kg ) | 373 ( 38 ) | |
ロードチェーン | 線 経 ( mm ) | 9.0 |
掛 数 | 2 | |
等 級 | V | |
自 重 ( kg ) | 26.5 |
注 ) フック間最小距離は表記寸法以下となります。
YⅢ-900 寸法表
型 式 | A | B | J | D | E | F | I | H |
YⅢ-900 | 300 | 385 | 689 | 74 | 85 | 83 | 110.5 | 47.5 |
YⅢ-900 仕様表
型 式 | YⅢ-900 | |
商品コード | Y3-09015 | |
定格荷重 ( t ) | 9 | |
標準揚程 ( m ) | 1.5 | |
フック間最小距離 ( mm ) | 689 | |
手巻力量 N ( kg ) | 383 ( 39 ) | |
ロードチェーン | 線 経 ( mm ) | 9.0 |
掛 数 | 3 | |
等 級 | V | |
自 重 ( kg ) | 42.0 |
注 ) フック間最小距離は表記寸法以下となります。