YA型 強力レバーホイスト
YA-80 仕様表
型 式 | YA-80 | |
商品コード | YA-00815 | |
定格荷重 ( t ) | 0.8 | |
標準揚程 ( m ) | 1.5 | |
フック間最小距離 ( mm ) | 290 | |
手巻力量 ( kg ) | 30 | |
ロードチェーン | 線 経 ( mm ) | 5.6 |
掛 数 | 1 | |
等 級 | V | |
自 重 ( kg ) | 6.0 |
注 ) フック間最小距離は表記寸法以下となります。
YA-100 仕様表
型 式 | YA-100 | |
商品コード | YA-01015 | |
定格荷重 ( t ) | 1 | |
標準揚程 ( m ) | 1.5 | |
フック間最小距離 ( mm ) | 312 | |
手巻力量 ( kg ) | 37 | |
ロードチェーン | 線 経 ( mm ) | 5.6 |
掛 数 | 1 | |
等 級 | V | |
自 重 ( kg ) | 6.2 |
注 ) フック間最小距離は表記寸法以下となります。
YA-160 仕様表
型 式 | YA-160 | |
商品コード | YA-01615 | |
定格荷重 ( t ) | 1.6 | |
標準揚程 ( m ) | 1.5 | |
フック間最小距離 ( mm ) | 352 | |
手巻力量 ( kg ) | 36 | |
ロードチェーン | 線 経 ( mm ) | 7.1 |
掛 数 | 1 | |
等 級 | V | |
自 重 ( kg ) | 9.2 |
注 ) フック間最小距離は表記寸法以下となります。
YA-320 仕様表
型 式 | YA-320 | |
商品コード | YA-03215 | |
定格荷重 ( t ) | 3.2 | |
標準揚程 ( m ) | 1.5 | |
フック間最小距離 ( mm ) | 420 | |
手巻力量 ( kg ) | 44 | |
ロードチェーン | 線 経 ( mm ) | 9.0 |
掛 数 | 1 | |
等 級 | V | |
自 重 ( kg ) | 15.5 |
注 ) フック間最小距離は表記寸法以下となります。
YA-630 仕様表
型 式 | YA-630 | |
商品コード | YA-06315 | |
定格荷重 ( t ) | 6.3 | |
標準揚程 ( m ) | 1.5 | |
フック間最小距離 ( mm ) | 564 | |
手巻力量 ( kg ) | 45 | |
ロードチェーン | 線 経 ( mm ) | 9.0 |
掛 数 | 2 | |
等 級 | V | |
自 重 ( kg ) | 26.5 |
注 ) フック間最小距離は表記寸法以下となります。
YA-900 仕様表
型 式 | YA-900 | |
商品コード | YA-09015 | |
定格荷重 ( t ) | 9 | |
標準揚程 ( m ) | 1.5 | |
フック間最小距離 ( mm ) | 689 | |
手巻力量 ( kg ) | 46 | |
ロードチェーン | 線 経 ( mm ) | 9.0 |
掛 数 | 3 | |
等 級 | V | |
自 重 ( kg ) | 42.0 |
注 ) フック間最小距離は表記寸法以下となります。