L型ギャードブレーキモータ
定 速 式 L型ギャードブレーキモータ仕様一覧表
機 種 | 定 速 式 | ||||||
型 式 | L4U-H3 | L4U-L3 | L7U-H3 | L7U-L3 | L7U-H5 | L7U-L5 | |
定 格 ( 分 ) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
電 源 ( V ) | 200 ・ 220 | 200 ・ 220 | 200 ・ 220 | 200 ・ 220 | 200 ・ 220 | 200 ・ 220 | |
モータ出力 ( kW ) | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
出力軸 歯の大きさ × 歯数 | M3×21T | M3×21T | M3×21T | M3×21T | M5×13T | M5×13T | |
減速比 | 1 / 13.7 | 1 / 22.5 | 1 / 13.7 | 1 / 22.5 | 1 / 13.7 | 1 / 22.5 | |
出力軸回転数 ( rpm ) | 50 Hz | 103 | 62.5 | 103.8 | 167 | 103.8 | 63 |
60 Hz | 125 | 75.8 | 124.3 | 75.4 | 124.3 | 75.4 | |
適用サドル型式 | TWS-312 TWS-314 | TWS-312 TWS-314 | TWS-318 | TWS-318 | TWS-514 TWS-518 | TWS-514 TWS-518 | |
自 重 ( kg ) | 31.5 × 2 | 31.5 × 2 | 37.5 × 2 | 37.5 × 2 | 37.5 × 2 | 37.5 × 2 |
機 種 | 定 速 式 | ||||||
型 式 | L4F-H5 | L4F-L5 | L7F-H5 | L7F-L5 | L4S-HS | L4S-LS | |
定 格 ( 分 ) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
電 源 ( V ) | 200 ・ 220 | 200 ・ 220 | 200 ・ 220 | 200 ・ 220 | 200 ・ 220 | 200 ・ 220 | |
モータ出力 ( kW ) | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.4 | 0.4 | |
出力軸 歯の大きさ × 歯数 | M5×13T | M5×13T | M5×13T | M5×13T | M3×25T | M3×25T | |
減速比 | 1 / 10.7 | 1 / 17.8 | 1 / 10.7 | 1 / 17.8 | 1 / 10.7 | 1 / 17.8 | |
出力軸回転数 ( rpm ) | 50 Hz | 132.2 | 79 | 132.2 | 79 | 132.2 | 79 |
60 Hz | 160.3 | 95.8 | 160.3 | 95.8 | 160.3 | 95.8 | |
適用サドル型式 | TES-312 | TES-312 | TES-316 TES-30W TES-514 TES-518 TES-50W | TES-316 TES-30W TES-514 TES-518 TES-50W | SES-311 | SES-311 | |
自 重 ( kg ) | 31.5 × 2 | 31.5 × 2 | 37.5 × 2 | 37.5 × 2 | 31.5 × 2 | 31.5 × 2 |
2 速 式 L型ギャードブレーキモータ仕様一覧表
機 種 | 2 速 式 | ||||||
型 式 | L4UB-H3 | L7UB-H3 | L7UB-H5 | L4FB-H5 | L7FB-H5 | L4SB-HS | |
定 格 ( 分 ) | 30 : 15 | 30 : 15 | 30 : 15 | 30 : 15 | 30 : 15 | 30 : 15 | |
電 源 ( V ) | 200 ・ 220 | 200 ・ 220 | 200 ・ 220 | 200 ・ 220 | 200 ・ 220 | 200 ・ 220 | |
モータ出力 ( kW ) | 0.19 : 0.75 | 0.19 : 0.75 | 0.19 : 0.75 | 0.19 : 0.75 | 0.19 : 0.75 | 0.19 : 0.75 | |
出力軸 歯の大きさ × 歯数 | M3×21T | M3×21T | M5×13T | M5×13T | M5×13T | M3×25T | |
減速比 | 1 / 13.7 | 1 / 13.7 | 1 / 13.7 | 1 / 10.7 | 1 / 10.7 | 1 / 10.7 | |
出力軸回転数 ( rpm ) | 50 Hz | 26.3 : 104.8 | 26.2 : 104.8 | 26.2 : 104.8 | 33.6 : 134.4 | 33.6 : 134.4 | 33.6 : 134.4 |
60 Hz | 31.5 : 125.7 | 31.4 : 125.7 | 31.4 : 125.7 | 40.3 : 161.3 | 40.3 : 161.3 | 40.3 : 161.3 | |
適用サドル型式 | TWSB-312 TWSB-314 | TWSB-318 | TWSB-514 TWSB-518 | TESB-312 | TESB-316 TESB-30W TESB-514 TESB-518 TESB-50W | SESB-311 | |
自 重 ( kg ) | 31.5 × 2 | 37.5 × 2 | 37.5 × 2 | 31.5 × 2 | 37.5 × 2 | 31.5 × 2 |
インバータ式 L型ギャードブレーキモータ仕様一覧表
機 種 | インバータ 式 | ||||||
型 式 | L4UU-H3 | L4UU-L3 | L7UU-H3 | L7UU-L3 | L7UU-H5 | L7UU-L5 | |
定 格 ( 分 ) | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | |
電 源 ( V ) | 200 ・ 220 | 200 ・ 220 | 200 ・ 220 | 200 ・ 220 | 200 ・ 220 | 200 ・ 220 | |
モータ出力 ( kW ) | 0.4 | 04 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
出力軸 歯の大きさ × 歯数 | M3×21T | M3×21T | M3×21T | M3×21T | M5×13T | M5×13T | |
減速比 | 1 / 13.7 | 1 / 22.5 | 1 / 13.7 | 1 / 13.7 | 1 / 13.7 | 1 / 22.5 | |
出力軸回転数 ( rpm ) | 50 Hz | 14 ~ 103 | 9 ~ 62.5 | 14 ~ 103.8 | 9 ~ 63 | 14 ~ 103.8 | 9 ~ 63 |
60 Hz | 17 ~ 125 | 11 ~ 75.8 | 17 ~ 124.3 | 11 ~ 75.4 | 17 ~ 124.3 | 11 ~ 75.4 | |
適用サドル型式 | TWSU-312 TWSU-314 | TWSU-312 TWSU-314 | TWSU-318 | TWSU-318 | TWSU-514 TWSU-518 | TWSU-514 TWSU-518 | |
自 重 ( kg ) | 31.5 × 2 | 31.5 × 2 | 37.5 × 2 | 37.5 × 2 | 37.5 × 2 | 37.5 × 2 |
機 種 | インバータ 式 | ||||||
型 式 | L4FU-H5 | L4FU-L5 | L7FU-H5 | L7FU-L5 | L4SU-HS | L4SU-LS | |
定 格 ( 分 ) | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | |
電 源 ( V ) | 200 ・ 220 | 200 ・ 220 | 200 ・ 220 | 200 ・ 220 | 200 ・ 220 | 200 ・ 220 | |
モータ出力 ( kW ) | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.4 | 0.4 | |
出力軸 歯の大きさ × 歯数 | M5×13T | M5×13T | M5×13T | M5×13T | M3×25T | M3×25T | |
減速比 | 1 / 10.7 | 1 / 17.8 | 1 / 10.7 | 1 / 17.8 | 1 / 10.7 | 1 / 17.8 | |
出力軸回転数 ( rpm ) | 50 Hz | 19 ~ 132.2 | 11 ~ 79 | 19 ~ 132.2 | 11 ~ 79 | 19 ~ 132.2 | 11 ~ 79 |
60 Hz | 22 ~ 160.3 | 13 ~ 95.8 | 22 ~ 160.3 | 13 ~ 95.8 | 22 ~ 160.3 | 13 ~ 95.8 | |
適用サドル型式 | TESU-312 | TESU-312 | TESU-316 TESU-30W TESU-514 TESU-518 TESU-50W | TESU-316 TESU-30W TESU-514 TESU-518 TESU-50W | SESU-311 | SESU-311 | |
自 重 ( kg ) | 31.5 × 2 | 31.5 × 2 | 37.5 × 2 | 37.5 × 2 | 31.5 × 2 | 31.5 × 2 |
注記
1 ) 上記減速機は2台で1セットです。
2 ) 出力軸のギヤはセットしてあります。
3 ) 出力軸の異なるギヤをご希望の場合は、別途製作致します。
4 ) 特殊電圧の場合は電圧(200V~380V)をご指定ください。400V以上は別途製作致します。
5 ) 塗装はマンセル記号10R5.5/14.5です。
6 ) 標準品のご注文は型式記号でご指定下さい。
但し、電圧、塗装が異なる場合は型式記号とそれぞれの注意書きにてご指定下さい。
7 ) 特殊減速機も、お受けしますのでご指定下さい。
8 ) モーター出力は4ポールです。但し、二速式の一速は16ポールです。
1 ) 上記減速機は2台で1セットです。
2 ) 出力軸のギヤはセットしてあります。
3 ) 出力軸の異なるギヤをご希望の場合は、別途製作致します。
4 ) 特殊電圧の場合は電圧(200V~380V)をご指定ください。400V以上は別途製作致します。
5 ) 塗装はマンセル記号10R5.5/14.5です。
6 ) 標準品のご注文は型式記号でご指定下さい。
但し、電圧、塗装が異なる場合は型式記号とそれぞれの注意書きにてご指定下さい。
7 ) 特殊減速機も、お受けしますのでご指定下さい。
8 ) モーター出力は4ポールです。但し、二速式の一速は16ポールです。
※ 仕様および寸法は予告なく変更することがあります。