S型ギャードブレーキモータ
定 速 式 S型ギャードブレーキモータ仕様一覧
機 種 | 定 速 式 | ||||||
型 式 | S4TU-HU | S4TU-LU | S4TF-HF | S4TF-LF | S4TS-HS | S4TS-LS | |
定 格 ( 分 ) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
電 源 ( V ) | 200 ・ 220 | 200 ・ 220 | 200 ・ 220 | 200 ・ 220 | 200 ・ 220 | 200 ・ 220 | |
モータ出力 ( kW ) | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
出力軸 歯の大きさ×歯数 | M3×11T | M3×11T | M3×10T | M3×10T | M3×11T | M3×11T | |
減速比 | 1 / 8.5 | 1 / 8.5 | 1 / 5.1 | 1 / 8.5 | 1 / 5.1 | 1 / 8.5 | |
出力軸回転数 ( rpm ) | 50 Hz | 167 | 113.7 | 276 | 167 | 276 | 167 |
60 Hz | 202.5 | 136.2 | 334.6 | 202.5 | 334.6 | 202.5 | |
適用サドル型式 | SES-208 | TWS-208 | TES-208 | TES-208 | SES-208 | SES-208 | |
自 重 ( kg ) | 24.5 × 2 | 25.0 × 2 | 24.0 × 2 | 25.0 × 2 | 24.5 × 2 | 25.0 × 2 |
2 速 式 S型ギャードブレーキモータ仕様一覧
機 種 | 二 速 式 | |||
型 式 | S4UB-HU | 4FB-HF | S4SB-HS | |
定 格 ( 分 ) | 30 : 15 | 30 : 15 | 30 : 15 | |
電 源 ( V ) | 200 ・ 220 | 200 ・ 220 | 200 220 | |
モータ出力 ( kW ) | 0.19 : 0.75 | 0.19 : 0.75 | 0.19 : 0.75 | |
出力軸 歯の大きさ×歯数 | M3 × 11T | M3 × 10T | M3 × 11T | |
減速比 | 1 / 8.4 | 1 / 8.4 | 1 / 8.4 | |
出力軸回転数 ( rpm ) | 50Hz | 42.5 : 169.8 | 70 : 280.5 | 70 : 280.5 |
60 Hz | 51 : 203.7 | 84 : 336.6 | 84 : 336.6 | |
適用サドル型式 | TWSB-208 | TESB-208 | SESB-208 | |
自 重 ( kg ) | 25.0 × 2 | 25.0 × 2 | 25.0 × 2 |
インバータ式 S型ギャードブレーキモータ仕様一覧
機 種 | インバータ 式 | ||||||
型 式 | S4UU-HU | S4UU-LU | S4FU-HF | S4FU-LF | S4SU-HS | S4SU-LS | |
定 格 ( 分 ) | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | |
電 源 ( V ) | 200 ・ 220 | 200 ・ 220 | 200 ・ 220 | 200 ・ 220 | 200 ・ 220 | 200 ・ 220 | |
モータ出力 ( kW ) | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
出力軸 歯の大きさ × 歯数 | M3×11T | M3×11T | M3×10T | M3×10T | M3×11T | M3×11T | |
減速比 | 1 / 8.4 | 1 / 8.5 | 1 / 5.1 | 1 / 8.5 | 1 / 5.1 | 1 / 8.5 | |
出力軸回転数 ( rpm ) | 50 Hz | 24 ~ 167 | 16 ~ 113.7 | 39 ~ 276 | 24 ~ 167 | 39 ~ 276 | 24 ~ 167 |
60 Hz | 28 ~ 202.5 | 19 ~ 136.2 | 47 ~ 334.6 | 28 ~ 202.5 | 47 ~ 334.6 | 28 ~ 202.5 | |
適用サドル型式 | TWSU-208 | TWSU-208 | TESU-208 | TESU-208 | SESU-208 | SESU-208 | |
自 重 ( kg ) | 24.5 × 2 | 25.0 × 2 | 24.0 × 2 | 25.0 × 2 | 24.5 × 2 | 25.0 × 2 |
注記
1 ) 上記減速機は、2台で1セットです。
2 ) 出力軸のギヤは、セットしてあります。
1 ) 上記減速機は、2台で1セットです。
2 ) 出力軸のギヤは、セットしてあります。
3 ) 出力軸の異なるギヤをご希望の場合は、別途製作致します。
4 ) 特殊電圧の場合は、電圧(200V~380V)をご指定ください。400V以上は、別途製作致します。
5 ) 塗装は、マンセル記号10R5.5/14.5です。
6 ) 標準品のご注文は、型式記号でご指定下さい。
但し、電圧、塗装が異なる場合は、型式記号とそれぞれの注意書きにてご指定下さい。
7 ) 特殊減速機も、お受けしますのでご指定下さい。
8 ) モーター出力は、4ポールです。 但し、二速式の一速は、16ポールです。
4 ) 特殊電圧の場合は、電圧(200V~380V)をご指定ください。400V以上は、別途製作致します。
5 ) 塗装は、マンセル記号10R5.5/14.5です。
6 ) 標準品のご注文は、型式記号でご指定下さい。
但し、電圧、塗装が異なる場合は、型式記号とそれぞれの注意書きにてご指定下さい。
7 ) 特殊減速機も、お受けしますのでご指定下さい。
8 ) モーター出力は、4ポールです。 但し、二速式の一速は、16ポールです。
※ 仕様および寸法は予告なく変更することがあります。