アイタイプ1本つり標準セット
1-MFF-YP スリングフックタイプ 仕様表
型 式 | 使用荷重 ( t ) | チェーンサイズ ( mm ) | 寸 法 L ( m ) | 自 重 ( kg ) |
1-MFF-YP-6.3 | 1.0 | 6.3 | 1.5 | 1.8 |
1-MFF-YP-7.1 | 1.6 | 7.1 | 1.5 | 2.6 |
1-MFF-YP-10 | 2.5 | 10 | 1.5 | 4.8 |
1-MFF-YP-13 | 4.2 | 13 | 2.0 | 10.6 |
1-MFF-YP-16 | 6.3 | 16 | 2.0 | 17.5 |
1-MFF-YP-20 | 10 | 20 | 2.0 | 28.4 |
1-MFF-SHE/YC ロッキングフックタイプ 仕様表
型 式 | 使用荷重 ( t ) | チェーンサイズ ( mm ) | 寸 法 L ( m ) | 自 重 ( kg ) |
1-MFF-SHE-6.3 | 1.0 | 6.3 | 1.5 | 2.0 |
1-MFF-SHE-7.1 | 1.6 | 7.1 | 1.5 | 2.9 |
1-MFF-SHE-10 | 2.5 | 10 | 1.5 | 5.4 |
1-MFF-SHE-13 | 4.2 | 13 | 2.0 | 11.2 |
1-MFF-YC-16 | 6.3 | 16 | 2.0 | 19.4 |
1-MFF-YC-20 | 10 | 20 | 2.0 | 30.0 |
1-MFF-YH グラブフックタイプ 仕様表
型 式 | 使用荷重 ( t ) | チェーンサイズ ( mm ) | 寸 法 L ( m ) | 自 重 ( kg ) |
1-MFF-YH-6.3 | 1.0 | 6.3 | 1.5 | 1.7 |
1-MFF-YH-7.1 | 1.6 | 7.1 | 1.5 | 2.5 |
1-MFF-YH-10 | 2.5 | 10 | 1.5 | 4.7 |
1-MFF-YH-13 | 4.2 | 13 | 2.0 | 10.4 |
1-MFF-KE チョークフックタイプ 仕様表
型 式 | 使用荷重 ( t ) | チェーンサイズ ( mm ) | 寸 法 L ( m ) | 自 重 ( kg ) |
1-MFF-KE-7.1 | 1.1 | 7.1 | 2.0 | 3.2 |
1-MFF-KE-10 | 1.7 | 10 | 2.0 | 6.3 |
1-MFF-KE-13 | 2.8 | 13 | 2.5 | 13.0 |
1-MFF-KE-16 | 4.4 | 16 | 2.5 | 21.1 |
1-MFF-YN ファンドリーフックタイプ 仕様表
型 式 | 使用荷重 ( t ) | チェーンサイズ ( mm ) | 寸 法 L ( m ) | 自 重 ( kg ) |
1-MFF-YN-7.1 | 1.6 | 7.1 | 1.5 | 2.5 |
1-MFF-YN-10 | 2.5 | 10 | 1.5 | 5.2 |
1-MFF-YN-13 | 4.2 | 13 | 2.0 | 11.2 |
1-MFF-YN-16 | 6.3 | 16 | 2.0 | 18.5 |
1-MFF-YN-20 | 10 | 20 | 2.0 | 32.0 |
1-MFF-BKE/YE スイベルフックタイプ 仕様表
型 式 | 使用荷重 ( t ) | チェーンサイズ ( mm ) | 寸 法 L ( m ) | 自 重 ( kg ) |
1-MFF-BKE-6.3 | 1.0 | 6.3 | 1.5 | 2.2 |
1-MFF-BKE-7.1 | 1.6 | 7.1 | 1.5 | 3.0 |
1-MFF-BKE-10 | 2.5 | 10 | 1.5 | 5.6 |
1-MFF-BKE-13 | 4.2 | 13 | 2.0 | 12.0 |
1-MFF-YE-16 | 6.3 | 16 | 2.0 | 21.0 |
1-MFF-YE-20 | 10 | 20 | 2.0 | 31.9 |
1-MFF-YR シャックルタイプ 仕様表
型 式 | 使用荷重 ( t ) | チェーンサイズ ( mm ) | 寸 法 L ( m ) | 自 重 ( kg ) |
1-MFF-YR-7.1 | 1.6 | 7.1 | 1.5 | 2.6 |
1-MFF-YR-10 | 2.5 | 10 | 1.5 | 4.9 |
1-MFF-YR-13 | 4.2 | 13 | 2.0 | 10.0 |
1-MFF-YR-16 | 6.3 | 16 | 2.0 | 16.9 |
SMS 絶縁スイベルセット 仕様表
型 式 | 使用荷重 ( t ) | 寸 法 L ( mm ) | 自 重 ( kg ) |
SMS-10 | 2.5 | 355 | 2.7 |
SMS-13 | 4.2 | 410 | 5.3 |
SMS-20 | 10 | 558 | 14.7 |