チェーンスリングアイタイプ 構成金具
C10 チェーン 寸法 ・ 仕様表
型 式 | 使用荷重 ( t ) | 寸 法 ( mm ) | 自 重 ( kg ) | |||
D | P | A | B | |||
C10-5 | 0.5 | 5 | 15.0 | 6.3 | 17.0 | 0.45 |
C10-6.3 | 1.0 | 6.3 | 19.0 | 7.9 | 21.0 | 0.85 |
C10-7.1 | 1.6 | 7.1 | 21.0 | 9.6 | 24.8 | 1.08 |
C10-8 | 2.0 | 8 | 24.0 | 10.0 | 26.5 | 1.4 |
C10-10 | 3.2 | 10.0 | 30.0 | 12.9 | 34.2 | 2.2 |
C10-13 | 5.0 | 13.0 | 39.0 | 17.5 | 45.5 | 3.8 |
C10-16 | 6.3 | 16.0 | 48.0 | 21.4 | 56.0 | 6.5 |
C10-20 | 10.0 | 20.0 | 60.0 | 26.4 | 70.0 | 10.1 |
MFF マスターリンク 寸法表 ・ 仕様
型 式 | 使用荷重 ( t ) | チェーン線径 ( mm ) | 寸 法 ( mm ) | 自 重 ( kg ) | |||
1本つり | 2本つり | L | C | D | |||
MFF-06 | 1.0 | 6.3 | ---- | 100 | 60 | 11 | 0.25 |
MFF-08 | 2.0 | 7.1 | 6.3 | 120 | 70 | 14 | 0.5 |
MFF-10 | 3.2 | 10.0 | 7.1 | 141 | 80 | 17 | 0.75 |
MFF-13 | 6.0 | 13.0 | 10.0 | 163 | 95 | 23 | 1.6 |
MFF-16 | 8.0 | 16.0 | 13.0 | 180 | 105 | 29 | 2.7 |
MFF-22 | 13.5 | 20.0 | 16.0 | 245 | 140 | 34 | 5.3 |
MFF-26 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 257 | 150 | 40 | 8.3 |
MS マスターリンク 寸法 ・ 仕様表
型 式 | 使用荷重 ( t ) | チェーン線径 ( mm ) | 寸 法 ( mm ) | 自 重 ( kg ) | |||
1本つり | 2本つり | L | C | D | |||
MS-7/8 | 2.0 | 7.1/8 | 6.3 | 120 | 65 | 14 | 0.5 |
MS-10 | 3.2 | 10.0 | 7.1 | 130 | 70 | 17 | 0.8 |
MS-13 | 6.4 | 13/16 | 10.0 | 160 | 85 | 22 | 1.6 |
AT 大容量マスターリンク 寸法 ・ 仕様表
型 式 | 使用荷重 ( t ) | 寸 法 ( mm ) | 自 重 ( kg ) | ||
L | C | D | |||
AT-26 | 24.0 | 340 | 180 | 45 | 12.8 |
AT-32 | 32.0 | 350 | 190 | 50 | 17.2 |
AT-36 | 56.0 | 400 | 200 | 60 | 27.1 |
LA/LB/LC 大型マスターリンク 寸法 ・ 仕様表
型 式 | 使用荷重 ( t ) | チェーン線径 ( mm ) | 寸 法 ( mm ) | 自 重 ( kg ) | |||
1本つり | 2本つり | L | C | D | |||
LA-22 | 4.5 | 10 | 10 | 260 | 140 | 22 | 2.5 |
LA-32 | 14.0 | 20 | 20 | 260 | 140 | 32 | 5.6 |
LB-32 | 10.0 | 20 | 20 | 350 | 190 | 32 | 8.0 |
LB-36 | 16.0 | 20 | 20 | 350 | 190 | 36 | 11.0 |
LC-36 | 10.0 | 20 | 20 | 460 | 250 | 36 | 12.0 |
LC-40 | 16.0 | 20 | 20 | 460 | 250 | 40 | 16.0 |
TG マスターリンク ( 中間リンク付 ) 寸法表
型 式 | 寸 法 ( mm ) | ||||||
L | C1 | D1 | F1 | C2 | D2 | F2 | |
TG-07 | 280 | 95 | 20 | 160 | 70 | 14 | 120 |
TG-08 | 300 | 110 | 23 | 160 | 80 | 16.5 | 140 |
TG-10 | 350 | 110 | 27 | 190 | 95 | 20 | 160 |
TG-13 | 420 | 130 | 33 | 230 | 110 | 27 | 190 |
TG-16 | 505 | 150 | 38 | 275 | 130 | 33 | 230 |
TG-20 | 615 | 180 | 45 | 340 | 150 | 38 | 275 |
TG マスターリンク ( 中間リンク付) 仕様表
型 式 | 使用荷重 ( t ) | チェーン線径 ( mm ) | 自 重 ( kg ) | |
3本 | 4本 | |||
TG-07 | 2.5 | 6.3 | 6.3 | 2.1 |
TG-08 | 4.1 | 7.1 | 7.1 | 3.1 |
TG-10 | 8.5 | 10 | 10 | 5.1 |
TG-13 | 16.0 | 13 | 13 | 10.1 |
TG-16 | 21.0 | 16 | 16 | 17.1 |
TG-20 | 26.0 | 20 | 20 | 27.8 |
YG カップリング 寸法 ・ 仕様表
型 式 | 使用荷重 ( t ) | チェーン線径 ( mm ) | 寸 法 ( mm ) | 自 重 ( kg ) | |||
L | B | G | K | ||||
YG-06 | 1.0 | 6.3 | 44 | 15 | 7 | 44 | 0.1 |
YG-07 | 1.6 | 7.1 | 57 | 18 | 9 | 50 | 0.15 |
YG-10 | 2.5 | 10 | 68 | 25 | 11 | 67 | 0.33 |
YG-13 | 4.2 | 13 | 91 | 30 | 16 | 82 | 0.7 |
YG-16 | 6.4 | 16 | 100 | 36 | 19 | 105 | 1.15 |
YG-20 | 10.0 | 20 | 122 | 42 | 22 | 117 | 1.9 |
G カップリング ( メ ッキ ) 寸法 ・ 仕様表
型 式 | 使用荷重 ( t ) | チェーン線径 ( mm ) | 寸 法 ( mm ) | 自 重 ( kg ) | |||
L | B | G | K | ||||
G-05 | 0.5 | 5 | 32 | 11.2 | 6.1 | 32 | 0.04 |
G-06 | 1.0 | 6.3 | 42 | 14 | 7.1 | 40 | 0.1 |
G-07 | 1.6 | 7.1 | 53 | 18 | 8 | 50 | 0.14 |
G-08 | 2.0 | 8 | 53 | 18.5 | 9 | 50 | 0.16 |
G-10 | 3.2 | 10 | 69 | 25 | 11.5 | 68 | 0.3 |
G-13 | 5.0 | 13 | 88 | 30 | 15 | 82 | 0.74 |
YO カップラー 寸法 ・ 仕様表
型 式 | 使用荷重 ( t ) | チェーン線径 ( mm ) | 寸 法 ( mm ) | 自 重 ( kg ) | ||||
L | B | G | J | K | ||||
YO-06 | 1.0 | 6.3 | 30 | 21 | 9 | 8 | 45 | 0.1 |
YO-07 | 1.6 | 7.1 | 36 | 27 | 11 | 9 | 56 | 0.2 |
YO-10 | 2.5 | 10 | 44 | 32 | 15 | 12 | 69 | 0.4 |
YO-13 | 4.2 | 13 | 55 | 42 | 17 | 16 | 89 | 0.8 |
YO-16 | 6.4 | 16 | 69 | 50 | 22 | 18 | 112 | 1.5 |
YP スリングフック 寸法表
型 式 | 寸 法 ( mm ) | |||||||
L | B | D | E | F | G | H | K | |
YP-06 | 80 | 22 | 31 | 20 | 10 | 17 | 20 | 67 |
YP-07 | 98 | 28 | 37 | 25 | 12 | 21 | 24 | 80 |
YP-10 | 121 | 35 | 46 | 32 | 15 | 23 | 31 | 104 |
※YPX-10 | 121 | 35 | 46 | 32 | 15 | 23 | 31 | 106 |
YP-13 | 152 | 40 | 56 | 40 | 19 | 28 | 38 | 128 |
※YPX-13 | 152 | 40 | 56 | 40 | 19 | 28 | 38 | 128 |
YP-16 | 185 | 41 | 69 | 50 | 23 | 33 | 47 | 160 |
YP-20 | 221 | 50 | 82 | 60 | 28 | 45 | 52 | 190 |
YP スリングフック 仕様表
型 式 | 使用荷重 ( t ) | チェーン線径 ( mm ) | 自 重 ( kg ) |
YP-06 | 1.0 | 6.3 | 0.25 |
YP-07 | 1.6 | 7.1 | 0.45 |
YP-10 | 2.5 | 10 | 0.9 |
※YPX-10 | 3.2 | 10 | 1.0 |
YP-13 | 4.2 | 13 | 1.9 |
※YPX-13 | 5.0 | 13 | 1.9 |
YP-16 | 6.4 | 16 | 3.2 |
YP-20 | 10.00 | 20 | 5.7 |
※YPX型は、塗装色が青色になります。
YN ファンドリーフック 寸法表
型 式 | 寸 法 ( mm ) | ||||||
L | B | E | F | G | H | K | |
YN-07 | 122 | 60 | 24 | 13 | 20 | 30 | 124 |
YN-10 | 150 | 73 | 32 | 15 | 24 | 34 | 152 |
※YNX-10 | 149 | 73 | 32 | 15 | 29 | 38 | 155 |
YN-13 | 180 | 87 | 40 | 20 | 34 | 42 | 183 |
※YNX-13 | 180 | 88 | 40 | 19 | 32 | 39 | 183 |
YN-16 | 215 | 97 | 49 | 25 | 43 | 50 | 203 |
YN-20 | 248 | 110 | 60 | 30 | 65 | 67 | 237 |
YN ファンドリーフック 仕様表
型 式 | 使用荷重 ( t ) | チェーン線径 ( mm ) | 自 重 ( kg ) |
YN-07 | 1.6 | 7.1 | 0.75 |
YN-10 | 2.5 | 10 | 1.3 |
※YNX-10 | 3.2 | 10 | 1.7 |
YN-13 | 4.2 | 13 | 2.5 |
※YNX-13 | 5.0 | 13 | 2.6 |
YN-16 | 6.4 | 16 | 4.2 |
YN-20 | 10.0 | 20 | 9.3 |
SHE/YC ロッキングフック 寸法表
型 式 | 寸 法 ( mm ) | |||||||
L | B | D | E | F | G | H | K | |
SHE-06 | 113 | 29.5 | 35 | 25 | 10 | 14 | 19.5 | 72 |
SHE-07 | 138 | 36 | 45 | 28 | 11 | 18 | 23 | 91 |
SHE-10 | 170 | 47 | 56 | 35 | 15 | 24 | 28.5 | 110 |
※YCX-10 | 167 | 44 | 54 | 32 | 17 | 26 | 30 | 108 |
SHE-13 | 216 | 52 | 70 | 45 | 16 | 28 | 39 | 138 |
※YCX-13 | 207 | 51 | 69 | 40 | 21 | 30 | 39 | 140 |
YC-16 | 252 | 60 | 83 | 50 | 28 | 40 | 50 | 173 |
YC-20 | 282 | 90 | 100 | 64 | 26 | 45 | 62 | 201 |
SHE/YC ロッキングフック 仕様表
型 式 | 使用荷重 ( t ) | チェーン線径 ( mm ) | 自 重 ( kg ) |
SHE-06 | 1.0 | 6.3 | 0.5 |
SHE-07 | 1.6 | 7.1 | 0.8 |
SHE-10 | 2.5 | 10 | 1.5 |
※YCX-10 | 3.2 | 10 | 1.5 |
SHE-13 | 4.2 | 13 | 2.8 |
※YCX-13 | 5.0 | 13 | 3.2 |
YC-16 | 6.3 | 16 | 5.7 |
YC-20 | 10.00 | 20 | 8.5 |
※YCX型は、塗装色が青色になります。
BKE スイベルフック ( ボールベアリング入り ) 寸法表
型 式 | 寸 法 ( mm ) | ||||||||
L | B | C | D | E | F | G | H | K | |
BKE-06 | 145 | 29.5 | 30 | 35 | 30 | 10 | 14 | 19.5 | 72 |
BKE-07 | 179 | 36 | 35 | 45 | 35 | 11 | 18 | 23 | 91 |
BKE-10 | 211 | 47 | 40 | 56 | 40 | 14 | 24 | 28.5 | 110 |
BKE-13 | 267 | 52 | 50 | 70 | 50 | 16 | 28 | 39 | 138 |
BKE-16 | 318 | 66 | 60 | 83 | 60 | 20 | 35 | 50 | 173 |
BKE スイベルフック ( ボールベアリング入り ) 仕様表
型 式 | 使用荷重 ( t ) | チェーン線径 ( mm ) | 自 重 ( kg ) |
BKE-06 | 1.0 | 6.3 | 0.7 |
BKE-07 | 1.6 | 7.1 | 1.0 |
BKE-10 | 2.5 | 10 | 1.9 |
BKE-13 | 4.2 | 13 | 3.6 |
BKE-16 | 6.3 | 16 | 6.6 |
YE スイベルフック 寸法表
型 式 | 寸 法 ( mm ) | ||||||||
L | B | C | D | E | F | G | H | K | |
YE-06 | 150 | 28 | 23 | 33 | 31 | 12 | 15 | 20 | 73 |
YE-07 | 186 | 34 | 30 | 43 | 36 | 13 | 20 | 25 | 88 |
YE-10 | 220 | 44 | 38 | 54 | 40 | 17 | 26 | 30 | 109 |
※YEX-10 | 220 | 44 | 34 | 54 | 40 | 17 | 26 | 32 | 109 |
YE-13 | 276 | 52 | 43 | 69 | 46 | 22 | 31 | 39 | 140 |
※YEX-13 | 276 | 52 | 43 | 69 | 46 | 22 | 33 | 42 | 140 |
YE-16 | 325 | 58 | 49 | 61 | 60 | 24 | 37 | 51 | 170 |
YE-20 | 388 | 90 | 82 | 100 | 73 | 26 | 44 | 61 | 202 |
YE スイベルフック 仕様表
型 式 | 使用荷重 ( t ) | チェーン線径 ( mm ) | 自 重 ( kg ) |
YE-06 | 1.0 | 6.3 | 0.75 |
YE-07 | 1.6 | 7.1 | 1.2 |
YE-10 | 2.5 | 10 | 2.0 |
※YEX-10 | 3.2 | 10 | 2.0 |
YE-13 | 4.2 | 13 | 4.2 |
※YEX-13 | 5.0 | 13 | 4.4 |
YE-16 | 6.4 | 16 | 7.3 |
YE-20 | 10.0 | 20 | 11.6 |
YH クラブフック 寸法 ・ 仕様表
型 式 | 使用荷重 ( t ) | チェーン線径 ( mm ) | 寸 法 ( mm ) | 自 重 ( kg ) | ||||
L | B | E | F | K | ||||
YH-06 | 1.0 | 6.3 | 51 | 8 | 13 | 8 | 50 | 0.15 |
YH-07 | 1.6 | 7.1 | 60 | 10 | 15 | 9 | 53 | 0.3 |
YH-10 | 2.5 | 10 | 84 | 13 | 20 | 13 | 73 | 0.65 |
YH-13 | 4.2 | 13 | 102 | 16 | 25 | 15 | 94 | 1.4 |
KE チョークフック 寸法表
型 式 | 寸 法 ( mm ) | ||||||
L | B | C | D | E | G | K | |
KE-07 | 95 | 19 | 32 | 19 | 22 | 30 | 54 |
KE-10 | 116 | 20 | 41 | 21 | 33 | 44 | 64 |
KE-13 | 150 | 26 | 50 | 27 | 44 | 51 | 82 |
KE-16 | 185 | 31 | 67 | 32 | 52 | 64 | 98 |
KE チョークフック 仕様表
型 式 | 使用荷重 ( t ) | チェーン線径 ( mm ) | 自 重 ( kg ) |
KE-07 | 1.6 | 7.1 | 0.4 |
KE-10 | 2.5 | 10 | 0.85 |
KE-13 | 4.2 | 13 | 2.0 |
KE-16 | 6.4 | 16 | 3.1 |
KD ショートニングフック 寸法 ・ 仕様表
型 式 | 使用荷重 ( t ) | チェーン線径 ( mm ) | 寸 法 ( mm ) | 自 重 ( kg ) | |||
L | E | F | K | ||||
KD-06 | 1.0 | 6.3 | 54 | 20 | 10 | 38 | 0.25 |
KD-07 | 1.6 | 7.1 | 67 | 25 | 12 | 49 | 0.5 |
KD-10 | 2.5 | 10 | 75 | 32 | 14 | 60 | 0.9 |
KD-13 | 4.2 | 13 | 106 | 40 | 19 | 80 | 1.9 |
KCK ショートニングクラッチ 寸法 ・ 仕様表
型 式 | 使用荷重 ( t ) | チェーン線径 ( mm ) | 寸 法 ( mm ) | 自 重 ( kg ) | |||
L | B | C | D | ||||
KCK-06 | 1.0 | 6.3 | 50 | 7 | 10 | 7 | 0.3 |
KCK-07 | 1.6 | 7.1 | 56 | 10 | 10 | 10 | 0.5 |
KCK-10 | 2.5 | 10 | 66 | 12 | 12 | 12 | 0.9 |
KCK-13 | 4.2 | 13 | 88 | 15 | 16 | 15 | 2.2 |
KCK-16 | 6.4 | 16 | 103 | 18 | 19 | 21 | 3.6 |
KCK-20 | 10.0 | 20 | 132 | 22 | 23 | 23 | 6.0 |
EC カップリングマスターリンク 寸法 ・ 仕様表
型 式 | 使用荷重 ( t ) | チェーン線径 ( mm ) | 寸 法 ( mm ) | 自 重 ( kg ) | ||||
L | B | C | D | G | ||||
EC-07 | 1.6 | 7.1 | 100 | 50 | 15 | 15 | 15 | 0.3 |
EC-10 | 2.5 | 10 | 127 | 65 | 19 | 19 | 19 | 0.7 |
EC-13 | 4.2 | 13 | 145 | 72 | 25 | 22 | 23 | 1.0 |
EC-16 | 6.4 | 16 | 174 | 80 | 30 | 26 | 25 | 1.7 |
EC-20 | 10.0 | 20 | 202 | 104 | 36 | 36 | 31 | 3.0 |
EB カップリングスリングフック 寸法 ・ 仕様表
型 式 | 使用荷重 ( t ) | チェーン線径 ( mm ) | 寸 法 ( mm ) | 自 重 ( kg ) | |||||
L | B | D | G | H | K | ||||
EB-07 | 1.6 | 7.1 | 93 | 28 | 36 | 19 | 23 | 82 | 0.45 |
EB-10 | 2.5 | 10 | 115 | 35 | 47 | 23 | 31 | 106 | 0.9 |
EB-13 | 4.2 | 13 | 141 | 40 | 56 | 30 | 40 | 131 | 1.8 |
EB-16 | 6.4 | 16 | 166 | 40 | 68 | 32 | 46 | 160 | 3.0 |
EB-20 | 10.0 | 20 | 191 | 46 | 79 | 43 | 48 | 173 | 4.8 |
BST ハーフカップリング / ロッキングセット 寸法 ・ 仕様表
型 式 | 使用荷重 ( t ) | チェーン線径 ( mm ) | 寸 法 ( mm ) | 自 重 ( kg ) | |||
L | B | G | D | ||||
BST-06 | 1.0 | 6.3 | 22 | 15 | 7 | 17 | 0.06 |
BST-07 | 1.6 | 7.1 | 28 | 18 | 9 | 22 | 0.1 |
BST-10 | 2.5 | 10 | 34 | 25 | 11 | 26 | 0.2 |
BST-13 | 4.2 | 13 | 45 | 30 | 16 | 35 | 0.4 |
BST-16 | 6.4 | 16 | 50 | 36 | 19 | 38 | 0.6 |
BST-20 | 10.0 | 20 | 60 | 42 | 22 | 46 | 1.1 |
YW スリングカップリング 寸法 ・ 仕様表
型 式 | 使用荷重 ( t ) | チェーン線径 ( mm ) | 寸 法 ( mm ) | 自 重 ( kg ) | |||
L | B | G | D | ||||
YW-07 | 1.6 | 7.1 | 33 | 18 | 24 | 40 | 0.2 |
YW-10 | 2.5 | 10 | 42 | 25 | 29 | 47 | 0.4 |
YW-13 | 4.2 | 13 | 51 | 30 | 35 | 53 | 0.7 |
YW-16 | 6.4 | 16 | 63 | 36 | 44 | 67 | 1.3 |
YW-20 | 10.0 | 20 | 71 | 42 | 52 | 80 | 2.1 |
YL カップリングロッキングフ ック 寸法 ・ 仕様表
型 式 | 使用荷重 ( t ) | チェーン線径 ( mm ) | 寸 法 ( mm ) | 自 重 ( kg ) | |||||
L | B | D | G | H | K | ||||
YL-07 | 1.6 | 7.1 | 136 | 34 | 43 | 20 | 25 | 88 | 0.8 |
YL-10 | 2.5 | 10 | 154 | 44 | 55 | 26 | 30 | 110 | 1.4 |
YL-13 | 4.2 | 13 | 202 | 50 | 69 | 30 | 39 | 140 | 2.9 |
YL-16 | 6.4 | 16 | 242 | 60 | 80 | 36 | 49 | 172 | 5.5 |
YL-20 | 10.0 | 20 | 257 | 90 | 100 | 48 | 62 | 203 | 8.2 |
YR クレビスシャックル 寸法 ・ 仕様表
型 式 | 使用荷重 ( t ) | チェーン線径 ( mm ) | 寸 法 ( mm ) | 自 重 ( kg ) | |||||
L | B | C | D | E | K | ||||
YR-07 | 1.6 | 7.1 | 59 | 9 | 33 | 35 | 16 | 79 | 0.45 |
YR-10 | 2.5 | 10 | 78 | 11 | 37 | 48 | 20 | 93 | 0.83 |
YR-13 | 4.2 | 13 | 98 | 14 | 49 | 64 | 22 | 118 | 1.4 |
YR-16 | 6.4 | 16 | 112 | 18 | 60 | 69 | 28 | 141 | 2.5 |
ESI 絶縁スイベル 仕様 ・ 寸法表
型 式 | 使用加重 ( t ) | チェーン線径 ( mm ) | 寸 法 ( mm ) | 自 重 ( kg ) | |
L | D | ||||
ESI-10 | 2.5 | 10 | 93 | 67 | 1.2 |
ESI-13 | 4.2 | 13 | 121.5 | 84 | 2.4 |
ESI-20 | 10.0 | 20 | 164 | 116 | 6.5 |