1-AWI-HSWI スリングフックタイプ 仕様表
型 式 | 使用荷重 ( t ) | チェーンサイズ ( mm ) | 寸 法 L ( m ) | 自 重 ( kg ) |
1-AWI-HSWI-5 | 0.4 | 5.0 | 1.5 | 1.45 |
1-AWI-HSWI-7 | 0.8 | 7.0 | 1.5 | 3.11 |
1-AWI-HSWI-10 | 1.4 | 10.0 | 1.5 | 6.22 |
1-AWI-HSWI-13 | 2.0 | 13.0 | 2.0 | 13.8 |
1-AWI-HSWI-16 | 4.0 | 16.0 | 2.0 | 21.3 |
1-HSWI-HSWI 両スリングフックタイプ 仕様表
型 式 | 使用荷重 ( t ) | チェーンサイズ ( mm ) | 寸 法 L ( m ) | 自 重 ( kg ) |
1-HSWI-HSWI-5 | 0.4 | 5.0 | 1.5 | 1.54 |
1-HSWI-HSWI-7 | 0.8 | 7.0 | 1.5 | 3.47 |
1-HSWI-HSWI-10 | 1.4 | 10.0 | 1.5 | 7.04 |
1-HSWI-HSWI-13 | 2.0 | 13.0 | 2.0 | 14.9 |
1-HSWI-HSWI-16 | 4.0 | 16.0 | 2.0 | 24.6 |
2-AWI-HSWI スリングフックタイプ 仕様表
型 式 | 使用荷重 ( t ) ( α≦ 60° ) | チェーンサイズ ( mm ) | 寸 法 L ( m ) | 自 重 ( kg ) |
2-AWI-HSWI-5 | 0.6 | 5.0 | 1.5 | 2.73 |
2-AWI-HSWI-7 | 1.3 | 7.0 | 1.5 | 6.78 |
2-AWI-HSWI-10 | 2.0 | 10.0 | 1.5 | 13.9 |
2-AWI-HSWI-13 | 3.4 | 13.0 | 2.0 | 26.0 |
2-AWI-HSWI-16 | 6.9 | 16.0 | 2.0 | 41.8 |
4-VWI-HSWI スリングフックタイプ 仕様表
型 式 | 使用荷重 ( t ) ( α≦ 60° ) | チェーンサイズ ( mm ) | 寸 法 L ( m ) | 自 重 ( kg ) |
4-VWI-HSWI-5 | 1.0 | 5.0 | 1.5 | 5.66 |
4-VWI-HSWI-7 | 2.0 | 7.0 | 1.5 | 11.97 |
4-VWI-HSWI-10 | 3.6 | 10.0 | 1.5 | 25.78 |
4-VWI-HSWI-13 | 5.0 | 13.0 | 2.0 | 53.66 |
4-VWI-HSWI-16 | 10.0 | 16.0 | 2.0 | 83.02 |