アイタイプ2本つり標準セット
2-MFF-YP スリングフックタイプ 仕様表
型 式 | 使用荷重 ( t ) ( α≦ 60° ) | チェーンサイズ ( mm ) | 寸 法 L ( m ) | 自 重 ( kg ) |
2-MFF-YP-6.3 | 1.7 | 6.3 | 1.5 | 3.5 |
2-MFF-YP-7.1 | 2.7 | 7.1 | 1.5 | 4.8 |
2-MFF-YP-10 | 4.3 | 10 | 1.5 | 9.6 |
2-MFF-YP-13 | 7.2 | 13 | 2.0 | 20.7 |
2-MFF-YP-16 | 10.8 | 16 | 2.0 | 34.9 |
2-MFF-YP-20 | 17.3 | 20 | 2.0 | 54.5 |
2-MFF-YN ファンドリーフックタイプ 仕様表
型 式 | 使用荷重 ( t ) ( α≦ 60° ) | チェーンサイズ ( mm ) | 寸 法 L ( m ) | 自 重 ( kg ) |
2-MFF-YN-7.1 | 2.7 | 7.1 | 1.5 | 5.4 |
2-MFF-YN-10 | 4.3 | 10 | 1.5 | 10.2 |
2-MFF-YN-13 | 7.2 | 13 | 2.0 | 21.8 |
2-MFF-YN-16 | 10.8 | 16 | 2.0 | 36.9 |
2-MFF-YN-20 | 17.3 | 20 | 2.0 | 61.7 |
2-MFF-SHE/YC ロッキングフックタイプ 仕様表
型 式 | 使用荷重 ( t ) | チェーンサイズ ( mm ) | 寸 法 L ( m ) | 自 重 ( kg ) |
2-MFF-SHE-6.3 | 1.7 | 6.3 | 1.5 | 4.0 |
2-MFF-SHE-7.1 | 2.7 | 7.1 | 1.5 | 5.4 |
2-MFF-SHE-10 | 4.3 | 10 | 1.5 | 10.6 |
2-MFF-SHE-13 | 7.2 | 13 | 2.0 | 21.9 |
2-MFF-YC-16 | 10.8 | 16 | 2.0 | 38.7 |
2-MFF-YC-20 | 17.3 | 20 | 2.0 | 57.7 |
2-MFF-BKE/YE スイベルフックタイプ 仕様表
型 式 | 使用荷重 ( t ) ( α≦ 60° ) | チェーンサイズ ( mm ) | 寸 法 L ( m ) | 自 重 ( kg ) |
2-MFF-BKE-6.3 | 1.7 | 6.3 | 1.5 | 4.3 |
2-MFF-BKE-7.1 | 2.7 | 7.1 | 1.5 | 5.7 |
2-MFF-BKE-10 | 4.3 | 10 | 1.5 | 11.1 |
2-MFF-BKE-13 | 7.2 | 13 | 2.0 | 23.5 |
2-MFF-YE-16 | 10.8 | 16 | 2.0 | 41.9 |
2-MFF-YE-20 | 17.3 | 20 | 2.0 | 61.6 |