ピンタイプ構成金具
C10 チェーン 仕様・寸法表
型 式 | 使用荷重 ( t ) | 寸 法 ( mm ) | 自 重 ( kg ) | |||
D | P | A | B | |||
C10-5 | 0.5 | 5 | 15.0 | 6.3 | 17.0 | 0.45 |
C10-6.3 | 1.0 | 6.3 | 19.0 | 7.9 | 21.0 | 0.85 |
C10-8 | 2.0 | 8 | 24.0 | 10.0 | 26.5 | 1.4 |
S マスターリンク 仕様・寸法表
![]() | つなぎピンP2を用いて、直接チェーンを取り付けます。 | |||||
型 式 | 使用荷重 ( t ) | 寸 法 ( mm ) | 自 重 ( kg ) | |||
L | B | C | D | |||
S-5 | 0.5 | 115.5 | 70 | 45 | 11 | 0.3 |
S-6 | 1.0 | 156 | 90 | 60 | 15 | 0.8 |
S-8 | 2.0 | 173 | 90 | 58 | 16 | 1.0 |
W マスターリンク 仕様・寸法表
![]() | つなぎピンを用いて、直接チェーンを取り付けます。 | |||||
型 式 | 使用荷重 ( t ) | 寸 法 ( mm ) | 自 重 ( kg ) | |||
L | B | C | D | |||
W-5 | 1.0 | 97 | 80 | 45 | 13 | 0.4 |
W-6 | 2.0 | 114 | 90 | 60 | 15 | 0.8 |
W-8 | 4.0 | 137 | 110 | 70 | 18 | 1.25 |
T マスターリンク 仕様・寸法表
![]() | つなぎ金具AまたはBが必要です。 | |||||
型 式 | 使用荷重 ( t ) | 寸 法 ( mm ) | 自 重 ( kg ) | |||
L | B | C | D | |||
T-5 | 2.0 | 107 | 83 | 50 | 14 | 0.7 |
T-6 | 4.0 | 140 | 110 | 54 | 20 | 1.7 |
T-8 | 8.0 | 160 | 125 | 80 | 22 | 2.8 |
H スリングフック 仕様・寸法表
![]() | つなぎピンP2を用いて、直接チェーンを取り付けます。 | |||||||
型 式 | 使用荷重 ( t ) | 寸 法 ( mm ) | 自 重 ( kg ) | |||||
L | B | D | G | H | K | |||
H-5A | 0.5 | 75 | 23.5 | 36 | 13 | 16 | 72.5 | 0.3 |
H-6A | 1.0 | 85.5 | 29.5 | 43 | 16 | 22 | 88 | 0.5 |
H-8A | 2.0 | 104.5 | 37.5 | 53 | 22 | 29 | 114.5 | 1.0 |
PG クラブフック 仕様・寸法表
![]() | つなぎピンP2を用いて、直接チェーンを取り付けます。 | ||||||
型 式 | 使用荷重 ( t ) | 寸 法 ( mm ) | 自 重 ( kg ) | ||||
L | B | C | H | K | |||
PG-6 | 1.0 | 56 | 9 | 36 | 23 | 58 | 0.3 |
A つなぎ金具 仕様・寸法表
![]() | ||||||||
型 式 | 使用荷重 ( t ) | チェーン線径 ( mm ) | 寸 法 ( mm ) | 自 重 ( kg ) | ||||
L | B | C | D | E | ||||
A-5 | 0.5 | 5.0 | 41 | 21 | 28 | 6.5 | 6.3 | 0.15 |
A-6 | 1.0 | 6.3 | 49.5 | 26 | 36 | 11 | 7.5 | 0.3 |
A-8 | 2.0 | 8.0 | 65 | 33 | 44 | 14 | 9.0 | 0.55 |
B つなぎ金具 仕様・寸法表
![]() | ||||||||
型 式 | 使用荷重 ( t ) | チェーン線径 ( mm ) | 寸 法 ( mm ) | 自 重 ( kg ) | ||||
L | B | C | D | E | ||||
B-5 | 0.5 | 5.0 | 41 | 41 | 28 | 6.5 | 6.3 | 0.2 |
B-6 | 1.0 | 6.3 | 49.5 | 50 | 36 | 11 | 7.5 | 0.5 |
B-8 | 2.0 | 8.0 | 65 | 65 | 44 | 14 | 9.0 | 0.8 |