0.25t ~ 2t 下フック寸法表
定格荷重と掛数記号 | 0.25 | 0.49 | 0.5 | 1.5 | 2S | |
各寸法 ( mm ) | A | 74 | 84 | 84 | 135.5 | 135.5 |
B | 15 | 14 | 14 | 26 | 26 | |
C | 26 | 26 | 26 | 40 | 40 | |
D | 35 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
E | 18 | 19 | 19 | 35 | 35 | |
下フックブロックの重量 ( kg ) | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 3.5 | 3.5 | |
ロードチェーン掛数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ロードチェーン重量 ( kg ) | ロードチェーン1m当り | 0.68 | 0.86 | 0.86 | 1.96 | 2.66 |
揚程1m当り | 0.68 | 0.86 | 0.86 | 1.96 | 2.66 |
2t ~ 3t 下フック寸法表
定格荷重と掛数記号 | 2W | 2.5 | 2.8 | 3 | |
各寸法 ( mm ) | A | 135.5 | 135.5 | 165 | 165 |
B | 26 | 26 | 32 | 32 | |
C | 40 | 40 | 44 | 44 | |
D | 65 | 65 | 60 | 60 | |
E | 35 | 35 | 49 | 49 | |
下フックブロックの重量 ( kg ) | 5.5 | 3.5 | 11.5 | 11.5 | |
ロードチェーン掛数 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
ロードチェーン重量 ( kg ) | ロードチェーン1m当り | 1.10 | 2.66 | 1.96 | 1.96 |
揚程1m当り | 2.20 | 2.66 | 3.92 | 3.92 |
0.9t ~ 1t フック寸法表
定格荷重と掛数記号 | 0.9S | 1S | 0.9W | 1W | |
各寸法 ( mm ) | A ( 上フック ) | 98 | 98 | 98 | 98 |
A ( 下フック ) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
B | 19 | 19 | 19 | 19 | |
C | 30 | 30 | 30 | 30 | |
D | 50 | 50 | 50 | 50 | |
E | 25 | 25 | 25 | 25 | |
下フックブロックの重量 ( kg ) | 1.7 | 1.7 | 3.7 | 3.7 | |
ロードチェーン掛数 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
ロードチェーン重量 ( kg ) | ロードチェーン1m当り | 1.10 | 1.10 | 0.86 | 0.86 |
揚程1m当り | 1.10 | 1.10 | 1.72 | 1.72 |
4.8t ~ 5t フック寸法表
定格荷重と掛数記号 | 4.8 | 5 | |
各寸法 ( mm ) | A | 183 | 183 |
B | 35 | 35 | |
C | 47 | 47 | |
D | 70 | 70 | |
E | 53 | 53 | |
下フックブロックの重量 ( kg ) | 18 | 18 | |
ロードチェーン掛数 | 2 | 2 | |
ロードチェーン重量 ( kg ) | ロードチェーン1m当り | 2.66 | 2.66 |
揚程1m当り | 5.33 | 5.33 |
7.5t ~ 10t フック寸法表
定格荷重と掛数記号 | 7.5 | 10 | |
各寸法 ( mm ) | A | 231 | 231 |
B | 47.5 | 47.5 | |
C | 73 | 73 | |
D | 85 | 85 | |
E | 62.5 | 65.5 | |
下フックブロックの重量 ( kg ) | 65 | 80 | |
ロードチェーン掛数 | 3 | 4 | |
ロードチェーン重量 ( kg ) | ロードチェーン1m当り | 2.66 | 2.66 |
揚程1m当り | 8.00 | 10.67 |